Viibime kollektiivpuhkusel perioodil 22.06.2026-05.07.2026. Oleme tagasi 6 juuli 2026.
Soojustatud akumulatsioonipaagid tarbevee soojusvahetiga
Name | Price | ||
|---|---|---|---|
| | Soojustatud akumulatsioonipaak 300 L sisseehitatud tarbevee soojusvahetiga 3 mm, diameeter soojustusega 650 mm, kõrgus 1400 mm, kaal 60 kg
| 836,99 € | |
| | Soojustatud akumulatsioonipaak 400 L sisseehitatud tarbevee soojusvahetiga 3 mm, diameeter soojustusega 650 mm, kõrgus 1760 mm, kaal 85 kg | 929,99 € | |
| | Soojustatud akumulatsioonipaak 500 L sisseehitatud tarbevee soojusvahetiga 3 mm, diameeter soojustusega 830 mm, kõrgus 1760 mm, kaal 105 kg | 1043,66 € | |
| | Soojustatud akumulatsioonipaak 630 L sisseehitatud tarbevee soojusvahetiga 3 mm, diameeter soojustusega 830 mm, kõrgus 2320 mm, kaal 115 kg | 1162,50 € | |
| | Soojustatud akumulatsioonipaak 720 L sisseehitatud tarbevee soojusvahetiga 3 mm, diameeter soojustusega 970 mm, kõrgus 1760 mm, kaal 130 kg | 1260,66 € | |
| | Soojustatud akumulatsioonipaak 950 L sisseehitatud tarbevee soojusvahetiga 3 mm, diameeter soojustusega 970 mm, kõrgus 2320 mm, kaal 160 kg | 1441,50 € | |
| | Soojustatud akumulatsioonipaak 1100 L sisseehitatud tarbevee soojusvahetiga 3 mm, diameeter soojustusega 1150 mm, kõrgus 1760 mm, kaal 185 kg | 1606,83 € | |
| | Soojustatud akumulatsioonipaak 1400 L sisseehitatud tarbevee soojusvahetiga 3 mm, diameeter soojustusega 1150 mm, kõrgus 2320 mm, kaal 245 kg | 2014,99 € | |
| | Soojustatud akumulatsioonipaak 1900 L sisseehitatud tarbevee soojusvahetiga 3(4) mm, diameeter soojustusega 1450 mm, kõrgus 1760 mm, kaal 255 kg | 2335,32 € | |
| | Soojustatud akumulatsioonipaak 2500 L sisseehitatud tarbevee soojusvahetiga 3(4) mm, diameeter soojustusega 1450 mm, kõrgus 2320 mm, kaal 335 kg | 2717,65 € | |
| | Soojustatud akumulatsioonipaak 3000 L sisseehitatud tarbevee soojusvahetiga 3(4) mm, diameeter soojustusega 1550 mm, kõrgus 2320 mm, kaal 380 kg | 2908,82 € |
